10/9(水)18時 クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ 第1戦 巨人対阪神 東京ドーム

10/9(水)18時 クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ 第1戦 巨人対阪神 東京ドームの画像

この試合の補足情報

2019 クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ 第1戦 読売ジャイアンツ対1stステージ勝者 阪神タイガース
10月9日(水)開場 16時 開始 18時 東京ドーム
不測の事態で試合が中止となった場合は、翌日以降に順延となり、チケットが繰り下げて有効。
チケット券面に記載されている「第〇戦」にのみ有効。
上記画像の記念ユニホームシャツ発売中

販 売座 席金額(座席数)備 考
販売終了 指定席A 上段 3塁 40列 6,500円(×4連) 23ゲート 220~270番台
販売終了 指定席A 上段 3塁 34列 6,500円(×4連) 23ゲート 300~350番台
販売終了 指定席A 上段 3塁 47列(通路側) 6,500円(×1枚) 24ゲート 330~380番台
販売終了 指定席B 上段 3塁 46列 4,500円(×1枚) 24ゲート 350~400番台
販売終了 指定席B 上段 3塁 28列(通路側) 4,500円(×4連) 24ゲート 420~470番台
販売終了 指定席C 2階1塁 23列 2,500円(×2連) 40ゲート 80~130番台
販売終了 指定席C 2階3塁 30列(通路側) 2,500円(×1枚) 41ゲート 70~120番台
販売終了 指定席C 2階3塁 15列 2,500円(×4連) 41ゲート 170~220番台
販売終了 指定席C 2階3塁 7列 2,500円(×1枚) 41ゲート 370~420番台
販売終了 立ち見 1,500円 11・25ゲート